Geodaten
Diese Seite stellt sowohl originale TopoJSON-Daten, als auch optimierte TopoJSON‑Dateien zur Verfügung, die als benutzerdefinierte Karten in den Power‑BI‑Visuals Maps und Maps Lite verwendet werden können.
Welt - optimiert
Länder
Metadaten
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
| Name | Name des Landes | South Korea |
| Name long | Offizieller Name des Landes | Republic of Korea |
| ISO A2 | ISO 3166-1 A-2 Code | KR |
| ISO A3 | ISO 3166-1 A-3 Code | KOR |
| ISO N3 | ISO 3166-1 numerischer Code | 410 |
| Continent | Name des Kontinents | Asia |
| Region UN | Vereinte Nationen Region | Asia |
| Region WB | Welt Bank Region | East Asia & Pacific |
| Subregion | Unterregion | Eastern Asia |
Download
Geo-Einheiten
Blickwinkel
Länder - optimiert
Welt - Natural Earth
Rohdaten von Natural Earth mit allen Feature-Eigenschaften als Grundlage für die Erstellung deiner eigenen Karte.
